
| 电容 | 0508(4X0402) | 0612(4X0603) |
| 50V | 50V | |
| 10pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 15pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 18pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 22pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 33pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 39pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 47pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 56pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 68pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 82pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 100pF | 0.6± 0.1 | 0.8± 0.1 |
| 120pF | 0.8± 0.1 | |
| 150pF | 0.8± 0.1 | |
| 180pF | 0.8± 0.1 | |
| 220pF | 0.8± 0.1 | |
| 270pF | 0.8± 0.1 | |
| 330pF | 0.8± 0.1 | |
| 390pF | 0.8± 0.1 | |
| 470pF | 0.8± 0.1 | |
| 560pF | ||
| 680pF | ||
| 820pF | ||
| 1.0nF |
| 规格/型号 | 温度系数 | 电压 | 温度上限 | 容值范围 |
| 0508 | NPO | 50V | 125℃ | 10pF |
| 0612 | NPO | 50V | 125℃ | 10pF |
| 0508 |
X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF |
| X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF | |
| 0612 | X7R | 16V | 125℃ | 1.0nF |
| X7R | 25V | 125℃ | 1.0nF | |
| X7R | 50V | 125℃ | 1.0nF |
粤公网安备44030002009609号