大毅RLM系列合金电阻器选型
大毅出品的低温漂薄膜,精密电阻,合金超低阻值电阻,贴片采样电阻,贴片保险丝,贴片热敏电阻,贴片压敏电阻,普通电阻及排阻,LED陶瓷散热基板等。 产品广泛运用于各种电子产品,包括仪器仪表,数码,工控,电源,通信,医疗器械,航空航天,电池保护板,电脑及周边等。| 类别 | L | W | C | T | 材料 |
| RLM10 | 20±0.1 | 1.25±0.1 | 0.4±0.2 | 0.6±0.2 | 金属:铜镍合金或 铜锰合金 过涂层:成型 化合物UL-94 V-0级 |
| RLM12 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.5±0.3 | 0.6±0.2 | |
| RLM20 | 5.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.6±0.3 | 0.6±0.2 | |
| RLM25 | 6.4±0.2 | 3.2±0.2 | 2.0±0.2 (≤3mΩ) 0.9±0.2 (R>3mΩ) |
0.6±0.2 |
| 类别 | 额定功率 | 阻值(mΩ) | 工作温度运行 | T.C.R.(ppm/℃) | 公差 |
| RLM10 | 1/8W 1/4W 1/2W |
5~20 | -55°C~+170°C |
±100 | ±1% ±2% ±5% |
| RLM12 | 1/4W 1/2W 1W |
2~30 | ±100 (2mΩ |
||
| RLM20 | 3/4W 3/2W 1W |
5~30 | ±100 (5mΩ |
||
| RLM25 | 1W | 1~50 | ±275 (R≤1mΩ) ±100 (1mΩ |
||
| 2W | 1~10 |
大毅RLN系列合金电阻器
| 类别 | L | W | D | T | 材质 |
| RLN37 | 3.75±0.3 | 2.3±0.2 | 0.5±0.2 | 0.7±0.2 | 金属:铜镍合金或铜锰合金的涂覆涂层:成型化合物UL-94V-0级 |
| RLN06 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.4±0.2 | 0.6±0.2 | 金属:铜镍合金:成型复合UL-94V-0级 |
| 类别 | 额定功率 | 阻值 | 温度运行范围 | 温度系数 | 公差 |
| RLN37 | 1/2W 1W* |
1~30 | -55°C~+170°C | ±100 | ±1% ±2% ±5% |
| RLN06 | 1/2W 1W |
1~10 | -55°C~+170°C | ±100 | ±1% ±2% ±5% |
大毅合金电阻RLP系列选型介绍
优秀的低温度系数和高功率承受0.5 w ~ 5 w和最小功率损耗的产品,提供更低的电阻(0.3欧姆),和多样化的选择(长边电极&四个终端),使用电流控制,确保电路,电源操作监控系统是安全的,符合AEC-Q200标准。| 类别 | L | W | D | T | 材料 |
| RLP25 | 6.4±0.2 | 3.2±0.2 | 0.9±0.2 (>3mΩ) 2.0±0.2 (≤3m) |
0.7±0.2 | 金属:铜镍合金或铜锰合金过涂层:成型化合物UL-94V-0级 |
| 类别 | 额定功率 | 阻值(mΩ) | 温度工作范围(℃) | 温度系数 | 公差 |
| RLP25 | 1W 2W 3W |
10~100 | -55~+170 | ±75 | ±1% ±2% ±5% |
大毅无铅合金电阻(电流传感电阻)RLF系列介绍
优秀的低温度系数和高功率承受0.5 w ~ 5 w和最小功率损耗的产品,提供更低的电阻(0.3欧姆),和多样化的选择(长边电极&四个终端),使用电流控制,确保电路,电源操作监控系统是安全的,符合AEC-Q200标准。| 类别 | L | W | H | T | A | B | 材料 |
| RLF06 | 1.65±0.2 | 3.05±0.25 | 0.6±0.2 | 0.4±0.25 | 0.51±0.13 | 0.51±0.13 | 金属:铜镍合金 过涂层:成型 UL-94V-O级化合物 |
| 类别 | RLF |
| 额定功率 | 1/2 W & 1W |
| 阻值 | 0.5mΩ~1mΩ (MnCn) / 1ml |
| 温度运行范围 | -55°C~ +170°C |
| 温度系数 | ± 200ppm/°C (0.5mΩ~0.75mΩ) |
| ±150ppm/°C→ (1mΩ) | |
| 公差 | ±1% , ±2% , ±5% |
粤公网安备44030002009609号